Klasse 1-25 Skudd

1 Jann- Erik Olsen Ullensaker 1 47 49 49 97 242
2 Christen Bårdsløkken Ringebu og Fåvang 1 47 48 48 92 235
3 Rolf Aker Ullensaker 1 47 48 42 85 222
4 Magne Fjøsne Vågå 1 38 46 45 89 218

Klasse 2-25 Skudd

1 Frode Foss Bæverdalen 2 48 48 48 98 242
2 Hans Hanslin Dovre og Dovreskog 2 50 45 49 97 241
3 Gunnhild Svenstad Fagernes 2 50 48 49 92 239
4 Bjørn Vidar Teigen Høland/Bjørkelangen 2 50 47 50 91 238
5 Ole Steinde Øystre Slidre 2 49 45 50 94 238
6 Kristoffer Lerhold Øystre Slidre 2 48 47 48 93 236
7 Gunnar Haugen Øystre Slidre 2 50 42 47 94 233
8 Bjørn Mundhjel Lom og Skjåk 2 46 44 48 91 229
9 Olaf Oden Sør-Fron 2 45 45 46 91 227
10 Morten Brendløkken Øyer/Dølen 2 47 45 44 83 219
11 Magnar Hansen Lom og Skjåk 2 46 39 45 86 216

Klasse 3-25 Skudd

1 Ingvar Dromnes Hemne 3 49 45 50 92 236
2 Dan Stø Vinstra 3 50 44 47 91 232
3 Marnar E Dørum Midtbygden 3 50 42 46 92 230
4 Helge Skogen Øystre Slidre 3 49 37 47 95 228
5 Bjørn Olav Sunde Stryn 3 50 39 44 93 226
6 Kjell Erik Krøkje Råde 3 50 34 48 94 226
7 Johny Elmar Blaker 3 49 42 47 88 226
8 Helge Bueie Dovre og Dovreskog 3 48 41 46 90 225
9 Anders Bjarkøy Ringerike 3 48 43 45 86 222
10 Dag Sørum Fluberg 3 44 45 46 85 220
11 Rune Grønn Otta 3 50 45 34 90 219
12 Roar Johansen Ringerike 3 50 31 47 85 213
13 Erling Strømstad Vinstra 3 47 39 40 85 211
14 Berit Jeanne Brun Vågå 3 49 27 36 67 179
15 Ole Magnar Øvsteng Vågå 3 45 20 32 80 177

Klasse 4-25 Skudd

1 Stein Ove Robøle Øystre Slidre 4 50 48 49 96 243
2 Morten Brekkum Lom og Skjåk 4 50 46 49 94 239
3 Thorstein Åmodt Lom og Skjåk 4 49 47 49 94 239
4 Iva Hidemstredet Vågå 4 48 44 50 96 238
5 Vidar Hofseth Oslo Østre 4 50 47 49 92 238
6 Jens Petter Nesset Stange og Romedal 4 49 45 47 97 238
7 Geir Svelstad Dovre og Dovreskog 4 50 47 48 92 237
8 Trond Jøingsli Lom og Skjåk 4 50 46 50 90 236
9 Mette Snuggerud Fluberg 4 49 47 47 93 236
10 Morten Bårdsløkken Ringebu og Fåvang 4 47 46 49 94 236
11 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 4 49 49 47 90 235
12 Magne Aarskog Sundnes 4 49 43 47 95 234
13 Odd Arild Stenstuen Vågå 4 48 44 49 93 234
14 Bente Løvik Målselv 4 50 46 47 89 232
15 Halvor Rudland Sør-Fron 4 48 39 49 96 232
16 Noralf Bruåsdal Lavikdal 4 49 42 48 92 231
17 Tore Hagestande Lesja 4 49 43 47 92 231
18 Jon Nerødegård Begna 4 50 36 49 93 228
19 Harald Løkra Fåberg 4 49 33 47 92 221
20 Kjell Arne Jøingsli Lom og Skjåk 4 49 34 45 80 208
21 Kari-anne Svennebye Aanerud Skogbygden 4 44 39 45 76 204

Klasse 5-25 Skudd

1 Rune Kjølgård Lillehammer 5 50 49 49 97 245
2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 48 50 97 245
3 Morten Rudi Ringebu og Fåvang 5 50 47 50 97 244
4 Mattias Amb Lismarken 5 50 49 47 97 243
5 Linn Hege Bakken Ringebu og Fåvang 5 50 47 47 98 242
6 Kjersti Nyborg Teigen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 49 94 241
7 Per Egil Storsveen Løiten 5 48 49 47 96 240
8 Lars H. Ese Balestrand 5 47 44 50 98 239
9 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 5 50 48 48 93 239
10 John W Johnsen Eidsvoll Verk 5 50 47 48 94 239
11 Bjarne Budsberg Vinstra 5 49 49 48 93 239
12 Bjørn Indrebø Farnes 5 50 46 49 93 238
13 Terje Vidar Strand Trøgstad 5 50 46 49 93 238
14 Tormod Bjørnødegård Fagernes 5 49 45 47 97 238
15 Syver Jotun Nordstrand 5 50 47 47 93 237
16 Terje Brustad Langseth 5 49 46 47 95 237
17 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 50 46 49 90 235
18 Olaf Aanerud Blaker 5 49 49 49 88 235
19 Håkon Eilertsen Blaker 5 49 47 48 91 235
20 Trygve Skaug Lillehammer 5 50 39 50 95 234
21 Bjørn Olav Nyfløt Øyer/Dølen 5 48 46 47 93 234
22 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 5 50 48 48 86 232
23 Odd Kolsrud Begnadalen 5 50 41 47 93 231

Klasse V55-25 Skudd

1 Leif Arne Grytten Dovre og Dovreskog V55 50 50 48 97 245
2 Syver Plassen Lom og Skjåk V55 49 45 49 99 242
3 Steinar Dalby Aasveen V55 48 48 49 96 241
4 Sigurd Hatlenes Farnes V55 49 46 48 95 238
5 Rolf Rakvåg Rakvåg V55 48 48 48 92 236
6 Gudbrand Tvenge Fagernes V55 46 46 48 95 235
7 Jonn Tande Øystre Slidre V55 49 42 47 94 232
8 Arne Rogne Øystre Slidre V55 49 44 48 89 230
9 Ragnar Løkken Vågå V55 45 44 46 92 227
10 Steinar Hovi Øystre Slidre V55 50 36 47 93 226
11 Knut Skaug Åsheim V55 46 46 46 87 225
12 Nils-inge Holmeset Trondhjems V55 49 41 43 133

Klasse AG3-25 Skudd

1 Kristoffer Holø Vågå AG3 42 46 44 86 218

MLRes - www.megalink.no 17:49 - 06.07.2008